学部・大学院
経営学部専門教育科目
2018年度入学生対象科目
学部必修
科目 | 開講期間 | 配当年 | 単位数 | 履修区分 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|
経営学概論 | 前期 | 1 | 2 | 必修 | 崔 俊 |
経営学概論(再履修) | 前期 | 1 | 2 | 必修 | 崔 俊 |
会計学総論 | 前期 | 1 | 2 | 必修 | 鈴木 愛一郎 |
会計学総論(再履修) | 前期 | 1 | 2 | 必修 | 鈴木 愛一郎 |
経済学概論 | 前期 | 1 | 2 | 必修 | 赤岡 功・傍嶋則之・高崎義幸 |
経済学概論(再履修) | 後期 | 1 | 2 | 必修 | 赤岡 功・傍嶋則之・高崎義幸 |
経営学原理 | 前期 | 2 | 2 | 必修 | 秋山 健太郎 |
経営学原理(再履修) | 前期 | 2 | 2 | 必修 | 秋山 健太郎 |
ゼミナールⅠ(E) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 盧 聡明 |
ゼミナールⅠ(F) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 西村 知晃 |
ゼミナールⅠ(G) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 堀川 宣和 |
ゼミナールⅠ(H) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 鈴木 愛一郎 |
ゼミナールⅠ(I) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 崔 俊 |
ゼミナールⅠ(J) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 野村 淳一 |
ゼミナールⅠ(K) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 黄 平国 |
ゼミナールⅠ(L) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | M.Snyder |
ゼミナールⅠ(M) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 天野 圭二 |
ゼミナールⅠ(O) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 傍嶋 則之 |
ゼミナールⅠ(P) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 高崎 義幸 |
ゼミナールⅠ(Q) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 北野 達也 |
ゼミナールⅠ(R) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 横井 康博 |
ゼミナールⅠ(S) | 前期 | 3 | 2 | 必修 | 長澤 省吾 |
ゼミナールⅡ(E) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 盧 聡明 |
ゼミナールⅡ(F) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 西村 知晃 |
ゼミナールⅡ(G) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 堀川 宣和 |
ゼミナールⅡ(H) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 鈴木 愛一郎 |
ゼミナールⅡ(I) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 崔 俊 |
ゼミナールⅡ(J) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 野村 淳一 |
ゼミナールⅡ(K) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 黄 平国 |
ゼミナールⅡ(L) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | M.Snyder |
ゼミナールⅡ(M) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 天野 圭二 |
ゼミナールⅡ(O) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 傍嶋 則之 |
ゼミナールⅡ(P) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 高崎 義幸 |
ゼミナールⅡ(Q) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 北野 達也 |
ゼミナールⅡ(R) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 横井 康博 |
ゼミナールⅡ(S) | 後期 | 3 | 2 | 必修 | 長澤 省吾 |
ゼミナールⅢ(E) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 雨宮 康樹 |
ゼミナールⅢ(F) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 西村 知晃 |
ゼミナールⅢ(G) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 堀川 宣和 |
ゼミナールⅢ(H) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 鈴木 愛一郎 |
ゼミナールⅢ(I) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 赤岡 美津子 |
ゼミナールⅢ(J) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 黄 平国 |
ゼミナールⅢ(K) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 野村 淳一 |
ゼミナールⅢ(L) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | M.Snyder |
ゼミナールⅢ(M) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 天野 圭二 |
ゼミナールⅢ(N) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 秋山 健太郎 |
ゼミナールⅢ(O) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 傍嶋 則之 |
ゼミナールⅢ(P) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 高崎 義幸 |
ゼミナールⅢ(Q) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 北野 達也 |
ゼミナールⅢ(R) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 横井 康博 |
ゼミナールⅢ(S) | 前期 | 4 | 2 | 必修 | 長澤 省吾 |
ゼミナールⅣ(E) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 雨宮 康樹 |
ゼミナールⅣ(F) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 西村 知晃 |
ゼミナールⅣ(G) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 堀川 宣和 |
ゼミナールⅣ(H) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 鈴木 愛一郎 |
ゼミナールⅣ(I) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 赤岡 美津子 |
ゼミナールⅣ(J) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 黄 平国 |
ゼミナールⅣ(K) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 野村 淳一 |
ゼミナールⅣ(L) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | M.Snyder |
ゼミナールⅣ(M) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 天野 圭二 |
ゼミナールⅣ(N) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 秋山 健太郎 |
ゼミナールⅣ(O) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 傍嶋 則之 |
ゼミナールⅣ(P) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 高崎 義幸 |
ゼミナールⅣ(Q) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 北野 達也 |
ゼミナールⅣ(R) | 後期 | 4 | 2 | 必修 | 横井 康博 |
ゼミナールⅣ(S) | 後期 | 4 | 2 | 選択必修 | 長澤 省吾 |
学部推奨
科目 | 開講期間 | 配当年 | 単位数 | 履修区分 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|
事業貢献論 | 後期 | 1 | 2 | 選択 | 小島 廣光 |
マーケティング | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 堀川 宣和 |
金融論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 平下 克己 |
経営情報論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 加藤 省三 |
グローバルマネジメント | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 盧 聡明 |
人的資源管理論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 西村 知晃 |
経営戦略論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 崔 俊 |
経営実践
科目 | 開講期間 | 配当年 | 単位数 | 履修区分 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|
マーケティング実践セミナー | 前期 | 3 | 2 | 選択必修 | 雨宮 康樹 |
会計・ファイナンス実践セミナー | 後期 | 3 | 2 | 選択必修 | 鈴木 愛一郎 |
女性キャリアマネジメント実践セミナー | 前期 | 3 | 2 | 選択必修 | 崔 俊 |
IT経営実践セミナー | 後期 | 3 | 2 | 選択必修 | 加藤 省三 |
国際ビジネス実践セミナー | 前期 | 3 | 2 | 選択必修 | 盧 聡明 |
観光・まちづくり実践セミナー | 前期 | 3 | 2 | 選択必修 | 傍嶋 則之 |
健康マネジメント系実践セミナー | 後期 | 3 | 2 | 選択必修 | 北野 達也 |
フィールドワークⅠ | 通年 | 2 | 2 | 選択 | 石田 隆城 |
フィールドワークⅡ | 通年 | 2 | 2 | 選択 | 石田 隆城 |
フィールドワークⅢ | 通年 | 3 | 2 | 選択 | 石田 隆城 |
フィールドワークⅣ | 通年 | 3 | 2 | 選択 | 石田 隆城 |
海外ビジネスセミナー(英語圏) | 後期 | 1 | 1 | 選択 | M.Snyder |
海外ビジネスセミナー(中国語圏) | 後期 | 1 | 1 | 選択 | 盧 聡明 |
海外ビジネスセミナー(韓国) | 後期 | 1 | 1 | 選択 | 崔 俊 |
海外ビジネス演習(英語圏) | 通年 | 2 | 30 | 選択 | M.Snyder |
海外ビジネス演習(中国語圏) | 通年 | 2 | 30 | 選択 | 盧 聰明 |
海外ビジネス演習(韓国語圏) | 通年 | 2 | 30 | 選択 | 崔 俊 |
インターンシップ | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 秋山 健太郎 |
コース必修
科目 | 開講期間 | 配当年 | 単位数 | 履修区分 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|
流通論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 傍嶋 則之 |
商業論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 傍嶋 則之 |
マーケティング・コミュニケーション | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 堀川 宣和 |
簿記論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 鈴木 愛一郎 |
簿記論(英語版) | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 鈴木 愛一郎 |
コーポレート・ファイナンス | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 鈴木 愛一郎 |
管理会計論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 鈴木 愛一郎 |
会社法 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 鈴木 愛一郎 |
女性経営者論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 赤岡 美津子 |
事業構想論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 内藤 孝紀 |
起業実務 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 平下 克己 |
ベンチャービジネス論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 盧 聡明 |
HPコンピューティング | 後期 | 2 | 4 | 選択 | 石田 隆城 |
情報ネットワーク論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 黄 平国 |
情報システム論 | 後期 | 2 | 4 | 選択 | 野村 淳一 |
ビジネス英語 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | Lucas Ford |
まちづくり論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 高崎 義幸 |
社会保障論 | 後期 | 1 | 2 | 選択 | 河野 美絵 |
医療管理学 | 前期 | 1 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
医療情報管理学 | 前期 | 1 | 2 | 選択 | 酒井 順哉 |
医療安全管理学 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 河野 美絵 |
病院管理論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
医療環境教育学 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
患者安全管理学 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
医療オペレーション・マネジメント論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
メディカルリスク・マネジメント論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
生涯スポーツ論 | 後期 | 1 | 2 | 選択 | 横井 康博 |
体育・スポーツ社会学 | 前期 | 1 | 2 | 選択 | 横井 康博 |
運動・スポーツ生理学 | 前期 | 1 | 2 | 選択 | 長澤 省吾 |
体育・スポーツ史 | 後期 | 1 | 2 | 選択 | 加藤 幹根 |
スポーツ医学論 | 後期 | 1 | 2 | 選択 | 鈴木 健司 |
トレーニング論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 黒田 真二 |
スポーツ科学演習Ⅰ | 前期 | 2 | 1 | 選択 | 長澤 省吾 |
スポーツ科学演習Ⅱ | 後期 | 2 | 1 | 選択 | 長澤 省吾 |
スポーツ産業論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 横井 康博 |
スポーツマネジメント論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 小島 廣光 |
健康概論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 加藤 幹根 |
スポーツ行政論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 加藤 幹根 |
レクリエーション基礎実習Ⅰ | 前期 | 3 | 1 | 選択 | 横井 康博 |
レクリエーション基礎実習Ⅱ | 後期 | 3 | 1 | 選択 | 長澤 省吾 |
コース推奨
科目 | 開講期間 | 配当年 | 単位数 | 履修区分 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|
経営組織論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 秋山 健太郎 |
消費者行動論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 堀川 宣和 |
危機管理論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 崔 俊 |
広告論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 堀川 宣和 |
マーケティング・リサーチ | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 堀川 宣和 |
欧米企業論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 雨宮 康樹 |
ロジスティクス | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 野村 淳一 |
コーポレートガバナンス | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 秋山 健太郎 |
日本経済論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 天野 圭二 |
経済政策 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 秋山 健太郎 |
技術経営 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 崔 俊 |
文化経済論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 天野 圭二 |
ビジネスモデル論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 加藤 省三 |
観光学概論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 松原 隆治 |
経営法務 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 三井 啓 |
eビジネス論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 加藤 省三 |
計量モデル分析論 | 後期 | 1 | 4 | 選択 | 山田 正人 |
マネジリアルエコノミックス | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 雨宮 康樹 |
生産システム論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 野村 淳一 |
直接投資論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 雨宮 康樹 |
中小企業経営論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 傍嶋 則之 |
経営診断論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 三井 啓 |
リーダーシップ論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 西村 知晃 |
情報処理演習 | 後期 | 1 | 2 | 選択 | 黄 平国 |
マルチメディア演習 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 野村 淳一 |
生活情報論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 山田 正人 |
電子決済論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 加藤 省三 |
情報倫理 | 後期 | 2 | 1 | 選択 | 加藤 省三 |
情報と職業 | 後期 | 2 | 1 | 選択 | 加藤 省三 |
ネットワーク演習Ⅰ | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 内藤 幸三 |
ネットワーク演習Ⅱ | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 内藤 幸三 |
プログラミング演習Ⅰ | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 内藤 幸三 |
プログラミング演習Ⅱ | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 内藤 幸三 |
ビジネスモデルコンピューティング | 後期 | 3 | 4 | 選択 | 法雲 俊邑 |
国際労働 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 雨宮 康樹 |
中国経済事情 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 日下部 直美 |
環境経営論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 天野 圭二 |
国際金融論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 鈴木 武 |
文化継承論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 高崎 義幸 |
都市経営論 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 山田 正人 |
観光事業論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 傍嶋 則之 |
空港論 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 神谷 仁 |
地域産業論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 山田 正人 |
都市情報論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 山田 正人 |
博物館学 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 松原 隆治 |
医療経営学 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
医療・福祉支援学 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 加藤 憲 |
地域医療学 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
国際医療協力論 | 前期 | 2 | 2 | 選択 | 河野 美絵 |
医療コミュニケーション学 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
クオリティマネジメント論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 北野 達也 |
運動心理学 | 前期 | 1 | 2 | 選択 | 武田 直之 |
スポーツ実技Ⅰ体操 | 前期 | 1 | 1 | 選択 | 高須 博 |
スポーツ実技Ⅰ陸上 | 後期 | 1 | 1 | 選択 | 鈴木 健司 |
スポーツ心理学 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 武田 直之 |
スポーツ医科学 | 後期 | 2 | 2 | 選択 | 鈴木 健司 |
スポーツ実技Ⅱバレーボール | 前期 | 2 | 1 | 選択 | 縄田 亮太 |
スポーツ実技Ⅱサッカー | 後期 | 2 | 1 | 選択 | 武田 直之 |
スポーツ実技Ⅲ水泳 | 前期 | 2 | 1 | 選択 | 長澤 省吾 |
スポーツ実技Ⅲ柔道 | 前期 | 2 | 1 | 選択 | 三宅 恵介 |
スポーツ実技Ⅲ剣道 | 後期 | 2 | 1 | 選択 | 中川 治彦 |
バイオメカニクス | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 佐竹 創平 |
コーチング論 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 横井 康博 |
スポーツ栄養学 | 前期 | 3 | 2 | 選択 | 長澤 省吾 |
衛生・公衆衛生学 | 後期 | 3 | 2 | 選択 | 栗田 秀樹 |
スポーツ実技Ⅲダンス | 前期 | 3 | 1 | 選択 | 豊永 洵子 |
スポーツ実技Ⅳハンドボール | 後期 | 3 | 1 | 選択 | 加藤 幹根 |
スポーツ実技Ⅳバスケットボール | 後期 | 3 | 1 | 選択 | 鈴木 健司 |
レクリエーション実技Ⅰ卓球 | 前期 | 4 | 1 | 選択 | 横井 康博 |
レクリエーション実技Ⅱバドミントン | 後期 | 4 | 1 | 選択 | 長澤 省吾 |