大学案内
リハビリテーション 国家試験合格者推移
理学療法士及び
作業療法士国家試験の
合格率(直近3年間)
2021年3月31日時点
卒業年月 | 卒業生数 | 専攻 | 専攻別卒業生数 | 専攻別合格者数(合格率) | 全国平均合格率(新卒者) |
---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 60名 | 理学療法学専攻 | 35名 | 33名(94.3%) | 92.8% |
作業療法学専攻 | 25名 | 21名(84.0%) | 80.0% | ||
2019年度 | 63名 | 理学療法学専攻 | 41名 | 40名(97.6%) | 93.2% |
作業療法学専攻 | 22名 | 21名(95.5%) | 94.2% | ||
2020年度 | 59名 | 理学療法学専攻 | 36名 | 33名(91.7%) | 86.4% |
作業療法学専攻 | 23名 | 22名(95.7%) | 88.8% |
※「合格率」は、専攻別卒業生のうち、卒業時に国家試験に合格した学生数の割合を指します。