大学案内
収容定員、在籍、入学者推移数
学生① 学部・学科の学生定員及び在籍学生数
学部・学科の学生定員
(2021年5月1日現在)
学部・学科 | 入学定員 (人) | 収容定員 (a) | 在籍学生総数 (b) | 収容定員充足率 (b/a) |
---|---|---|---|---|
経営 | 300 | 1,200 | 1,159 | 0.97 |
リハビリテーション | 80 | 320 | 317 | 0.99 |
合計 | 380 | 1,520 | 1,476 | 0.97 |
健康支援学研究科 | 12 | 24 | 7 | 0.29 |
在籍学生数
(2021年5月1日現在)
学部・学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 男女比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生数 | 留年者数 (内数) | 学生数 | 留年者数 (内数) | 学生数 | 留年者数 (内数) | 学生数 | 留年者数 (内数) | 男:女 | |
経営 | 313 | 10 | 329 | 12 | 278 | 0 | 239 | 9 | 7:3 |
リハビリテーション | 90 | 3 | 80 | 2 | 61 | 1 | 86 | 1 | 5:5 |
合計 | 403 | 13 | 409 | 14 | 339 | 1 | 325 | 10 | 7:3 |
健康支援学研究科 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – | – | – | 7:3 |
学生② 学部、学科別の入学者数の推移(過去5年間)
(2021年5月1日現在)
学部・学科 | 入学定員 (人) | 平成29年度 (2017) | 平成30年度 (2018) | 令和元年度 (2019) | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
経営 | 300 | 173 | 275 | 317 | 340 | 304 |
リハビリテーション | 80 | 74 | 106 | 67 | 77 | 86 |
両学部合計 | 380 | 247 | 381 | 384 | 417 | 390 |
健康支援学研究科 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 |
学生③ 学部、学科別の在籍者数(過去5年間)
経営学部
(2021年5月1日現在)
入学定員 (人) | 収容定員 (人) | 平成 29年度 (2017) | 平成 30年度 (2018) | 令和 元年度 (2019) | 令和 2年度 (2020) | 令和 3年度 (2021) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1,200 | 在籍者数 | (人) | 688 | 812 | 933 | 1,054 | 1,159 |
留学生数 | (内数/人) | 131 | 152 | 181 | 216 | 243 | ||
社会人入学学生数 | (内数/人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定員充足率 | (%) | 57% | 68% | 88% | 88% | 97% |
リハビリテーション学部
(2021年5月1日現在)
入学定員 (人) | 収容定員 (人) | 平成 29年度 (2017) | 平成 30年度 (2018) | 令和 元年度 (2019) | 令和 2年度 (2020) | 令和 3年度 (2021) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 320 | 在籍者数 | (人) | 302 | 310 | 297 | 297 | 317 |
留学生数 | (内数/人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会人入学学生数 | (内数/人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定員充足率 | (%) | 94% | 97% | 93% | 93% | 99% |
合計
(2021年5月1日現在)
入学定員 (人) | 収容定員 (人) | 平成 29年度 (2017) | 平成 30年度 (2018) | 令和 元年度 (2019) | 令和 2年度 (2020) | 令和 3年度 (2021) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 1,520 | 在籍者数 | (人) | 990 | 1,122 | 1,230 | 1,351 | 1,476 |
留学生数 | (内数/人) | 131 | 152 | 181 | 216 | 243 | ||
社会人入学学生数 | (内数/人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
定員充足率 | (%) | 65% | 74% | 81% | 89% | 97% |