就職の状況(就職率・求人社数など)

就職の状況(過去3年間)

2021年5月1日現在

学部・学科平成30年度
(2018)
令和元年度
(2019)
令和2年度
(2020)
経営 卒業者数(人) 148 173 142
就職希望者数 132 151 121
就職者数 131 149 116
就職率(%) 99.24% 98.68% 95.87%
求人社数 12,431 12,436 11,287
求人社数/卒業者数 84 72 79
リハビリテーション 卒業者数(人) 60 63 59
就職希望者数 56 60 57
就職者数 56 60 57
就職率(%) 100% 100% 100%
求人社数 1,301 1,183 1,038
求人社数/卒業者数 22 19 18
合計 卒業者数(人) 208 236 201
就職希望者数 188 211 178
就職者数 187 209 173
就職率(%) 99.47% 99.05% 97.19%
求人社数 13,732 13,619 12,325
求人社数/卒業者数 66 58 61
ページトップへ戻るボタン