令和3年度 予算

一般会計

収入の部

(単位:円)

令和3年度予算令和2年度予算差額内容
会費収入(個人会員) 14,600,000 13,500,000 1,100,000 1,460名×1万円
預金利息 50 50 0
前年度繰越金 5,079,056 2,201,123 2,877,933
収入の部合計 19,679,106 15,701,173 3,977,933

支出の部

(単位:円)

令和3年度予算令和2年度予算差額内容
奨学関係事業 2,700,000 1,700,000 1,000,000 成績優秀者・生活支援等奨学金 増額
教育関係事業小計 13,550,000 11,550,000 2,000,000 学生数増に対応
学生生活支援 1,000,000 800,000 200,000 外部施設活用増
クラブ活動支援 7,500,000 6,800,000 700,000 クラブ活動支援増
学生会活動支援 2,500,000 2,300,000 200,000 学生会活動支援増
学内整備支援 1,500,000 900,000 600,000 コロナ対策等大学整備支援増
教育行事支援 1,000,000 700,000 300,000 各種行事支援増
学生表彰 50,000 50,000 0 同額 表彰
後援会事業費小計 500,000 400,000 100,000 学生数増に対応
保護者教育懇談会費 50,000 50,000 0 同額 運営費
会報作成費 450,000 350,000 100,000 部数・送料増
事務費小計 1,160,000 730,000 430,000 学生数増に対応
総会費 60,000 60,000 0 同額 通常開催予定
事務費 500,000 180,000 320,000 資料数費、HP作成
郵送費 350,000 240,000 110,000 郵送費増
その他 250,000 250,000 0 同額 星城懇話会費、退職者お礼等
周年事業積立金小計 1,000,000 1,000,000 0
今年度周年事業積立金 1,000,000 1,000,000 0 積立金(10年目)
予備/次年度繰越金 769,106 321,173 447,933
支出の部合計 19,679,106 15,701,173 3,977,933

特別会計

(単位:円)

奨学関係積立金(明徳奨学金) ※3,051,737
周年事業積立金 ※9,074,679
周年事業積立金金(大学) ※36,182,493
20,000,000
(寄付後残高) 16,182,493

※令和2年度決算報告時点での金額

ページトップへ戻るボタン