令和2年度 決算報告

一般会計

収入の部

(単位:円)

令和2年度予算決算額差額内容
会費収入(個人会員) 13,500,000 13,390,000 110,000  1,460名×1万円
雑収入 0 0 0
預金利息 50 75 -25
前年度繰越金 2,201,123 2,201,123 0
収入の部合計 15,701,173 15,591,198 109,975

支出の部

(単位:円)

令和2年度予算決算額差額内容
奨学関係事業 1,700,000 800,000 900,000 明徳奨学金支給成績優秀10万円×8名分、資格取得5万円該当者なし
教育関係事業小計 11,550,000 7,817,932 3,732,068
学生生活支援 800,000 83,653 716,347 食堂運営支援、学外スポーツ施設利用の経費支援
クラブ活動支援 6,800,000 4,155,202 2,644,798 クラブの活動支援
学生会活動支援 2,300,000 2,300,000 0 WEB大学祭開催支援
学内整備支援 900,000 779,077 120,923 双方向遠隔講義の機器、食堂等のアクリル板設置
教育行事支援 700,000 500,000 200,000 卒業アルバム作製支援
学生表彰 50,000 0 50,000 大学負担にて表彰
後援会事業費小計 400,000 326,150 73,850
保護者教育懇談会費 50,000 0 50,000
会報作成費 350,000 326,150 23,850 後援会会報第19号作成・
発行、発送費
事務費小計 730,000 568,060 161,940
 総会費 60,000 0 60,000 書面開催により支出なし
 事務費 180,000 136,019 43,981 案内文等の封筒他消耗品
 郵送費 240,000 273,511 -33,511 書面開催により郵送料増
その他 250,000 158,530 91,470 星城懇話会年会費、退任者お礼、振込手数料等
周年事業積立金小計 1,000,000 1,000,000 0
今年度周年事業積立金 1,000,000 1,000,000 0 積立金(9年目)
予備費 321,173 0 321,173
支出の部小計 15,701,173 10,512,142 5,189,031
次年度繰越金 5,079,056
支出の部合計 15,701,173 15,591,198 109,975

特別会計

(単位:円)

奨学関係積立金(明徳奨学金) 3,051,737 利息259円を含む
周年事業積立金 9,074,679 R2年度残高
36,182,244 大学からの周年事業積立金への繰入金
249 利息
ページトップへ戻るボタン